Chimenea de leña
Ficha técnica
| Prestaciones | |
|---|---|
| Potencia nominal | 15,4 kW |
| Rango de potencia | 10-18,5 kW |
| Rendimiento | 79 % |
| Consumo de leña | 4,2 kg/h |
| Longitud máxima de los troncos | 33 cm |
| Emisiones | |
| Emisiones | 0,10 % |
| Partículas | 35,59 mg/Nm³ |
| NOx (óxidos de nitrógeno) | 37,60 mg/Nm³ |
| OGC (compuestos orgánicos gaseosos) | 11,54 mg/Nm³ |
| Dimensiones y peso | |
| Peso | 144 kg |
| Normativa | |
| Normativa europea | UNE EN-13240 |
Datos del fabricante. Antes de la instalación confirmamos medidas, salida de humos y distancias de seguridad en tu vivienda.










