Insert de leña
Ficha técnica
| Prestaciones | |
|---|---|
| Potencia nominal | 9,6 kW |
| Rango de potencia | 6,5-11,5 kW |
| Rendimiento | 77,5 % |
| Consumo de leña | 2,8 kg/h |
| Longitud máxima de los troncos | 50 cm |
| Emisiones | |
| Emisiones | 0,088 % |
| Partículas | 33,5 mg/Nm³ |
| NOx (óxidos de nitrógeno) | 107,5 mg/Nm³ |
| OGC (compuestos orgánicos gaseosos) | 85 mg/Nm³ |
| Dimensiones y peso | |
| Peso | 121 kg |
| Normativa | |
| Normativa europea | UNE EN-13229 · UNE EN-60335 |
Datos del fabricante. Antes de la instalación confirmamos medidas, salida de humos y distancias de seguridad en tu vivienda.
Certificaciones











