Hogar de leña · Serie G
Ficha técnica
| Prestaciones | |
|---|---|
| Potencia nominal | 12,9 kW |
| Rango de potencia | 8-15 kW |
| Rendimiento | 85,4 % |
| Consumo de leña | 3,75 kg/h |
| Longitud máxima de los troncos | 50 cm |
| Emisiones | |
| Emisiones | 0,09 % |
| Partículas | 11,71 mg/Nm³ |
| NOx (óxidos de nitrógeno) | 70,44 mg/Nm³ |
| OGC (compuestos orgánicos gaseosos) | 53,55 mg/Nm³ |
| Dimensiones y peso | |
| Peso | 342 kg |
| Normativa | |
| Normativa europea | UNE EN-13229 |
Datos del fabricante. Antes de la instalación confirmamos medidas, salida de humos y distancias de seguridad en tu vivienda.
Certificaciones


















